Zenica, 04.08.2017.godine-Danas je Ministarstvo finasija Zeničko-dobojskog knatona uplatilo prvu, od tri rate, stipendija u visini 15O KM, studentima prvog i drugog ciklusa redovnog studija za akademsku 2016./2917. godinu.
Za isplatu prve rate općinama je uplaćeno 285.600,00 KM.
Raspored po općinama je sljedeći:
RB OPĆINA BROJ KORISNIKA DEFICITARNA ZANIMANJA Uplata
1 BREZA 64 2 9.900,00 KM
2 KAKANJ 108 0 16.200,00 KM
3 MAGLAJ 69 1 10.500,00 KM
4 OLOVO 11 0 1.650,00 KM
5 TEŠANJ 42 0 6.300,00 KM
6 USORA 42 0 6.300,00 KM
7 VAREŠ 15 0 2.250,00 KM
8 VISOKO 244 4 37.200,00 KM
9 ZAVIDOVIĆI 114 0 17.100,00 KM
10 ZENICA 958 3 144.150,00 KM
11 ŽEPČE 226 1 34.050,00 KM
UKUPNO: 1.893 11 285.600,00 KM
Press služba